<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne &#187; Les temps forts</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/golf/les-temps-forts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Pas facile le challenge Tour &#8230;.&#160;&#187; (audio)</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[En plein entrainement d&#8217;hiver, François nous a accordé un interview ou il parle notamment de son problème pour taper la balle en compétition depuis deux ans, de son entraînement pour y remédier, de sa future saison sur le challenge tour&#8230;. Écoutez l&#8217;interview en cliquant sur le lecteur ci dessous. FD Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/wp-content/uploads/2012/01/FD1.mp3" length="2646360" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Bretagne: Top 5 pour François dans des conditions difficiles.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: C&#8217;était prévu, la pluie et le vent en bourrasques étaient de la partie pour ce dernier tour à Pléneuf. Carte de 72 pour François qui termine dans le top 5. Prochain rendez vous jeudi prochain à St Omer. Tour 3: Quatre birdies et un bogey samedi pour François, carte qui permet de gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendi Cup: 3eme place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/23/vivendi-cup-1-superbe-premiere-carte-de-66/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/23/vivendi-cup-1-superbe-premiere-carte-de-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Un peu trahi par son putting sur la fin de parcours, François termine néanmoins à une belle troisième place à Joyenval. Surtout il fait un beau bond en avant au classement de la Race To dubai. Voir video Tour 3:  Troisième carte de 68 pour François qui se positionne dans le top 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/23/vivendi-cup-1-superbe-premiere-carte-de-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBwere Masters : La 3e place et la carte 2010 pour François ! (audio)</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2009/11/15/jbwere-masters-1-ca-debute-plutot-bien-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2009/11/15/jbwere-masters-1-ca-debute-plutot-bien-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 05:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Super Fanch, avec une dernière carte de 69, il termine à la 3e place du JBWere Masters à &#8230; quatre coups du vainqueur Tiger Woods ! Cette 3e place lui donne bien entendu sa carte pour le tour Européen 2010.  Ecoutez les commentaires de François depuis Melbourne (liaison de qualité moyenne, désolé)DELAMONTAGNE_2009 Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2009/11/15/jbwere-masters-1-ca-debute-plutot-bien-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/wp-content/uploads/2009/11/DELAMONTAGNE_2009.mp3" length="1996544" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

