<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Open de Madère (2): Seconde carte de 78&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: La seconde carte de 78 laisse François loin du cut. Tour 1: Carte de 71 (-1) pour François, carte qui devrait lui permettre de pouvoir jouer ce week end. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaux de France : 21e place finale pour François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernière carte de 71 pour François qui termine à la 24e place finale. Tour 2: Il fallait &#171;&#160;serrer la canne&#160;&#187; lors de ce second tour, François l&#8217;a fait et de belle manière avec une carte de 67. Samedi&#160;&#187;Fanch&#160;&#187; va tout faire pour remonter au classement. Tour 1: Carte de 75 pour François au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORDON ELECTRONICS, nouveau sponsor officiel de François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Sensible aux valeurs véhiculées par le golf professionnel,  CORDON ELECTRONICS a choisi d’apporter tout son soutien à François Delamontagne pour cette nouvelle saison qui démarre ! Entreprise bretonne spécialisée dans la réparation industrielle de produits de télécommunication, CORDON ELECTRONICS a trouvé en François DELAMONTAGNE un joueur partageant ses valeurs : éthique, rigueur, ambition et attachement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/08/986/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/08/986/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/08/986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Pas facile le challenge Tour &#8230;.&#160;&#187; (audio)</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[En plein entrainement d&#8217;hiver, François nous a accordé un interview ou il parle notamment de son problème pour taper la balle en compétition depuis deux ans, de son entraînement pour y remédier, de sa future saison sur le challenge tour&#8230;. Écoutez l&#8217;interview en cliquant sur le lecteur ci dessous. FD Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/01/11/pas-facile-le-challenge-tour-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/wp-content/uploads/2012/01/FD1.mp3" length="2646360" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Grand Final Challenge: Il faudra patienter jusqu&#8217;aux cartes&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-une-premiere-carte-dans-le-par/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-une-premiere-carte-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: 35e place finale pour François qui devra donc patienter jusq&#8217;aux cartes  Européennes en décembre en Espagne pour accéder au Tour Européen. Tour 3: Cartede 68 (5 birdies et 2 bogeys), François gagne six places. Tour 2: Seconde carte de 70 et toujours le statu quo au classement. Tour 1: Carte de 71 (par) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-une-premiere-carte-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open: Il reste une compétition&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/13/roma-golf-open-1-cartede-70-1/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/13/roma-golf-open-1-cartede-70-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Un tournoi à oublier pour François qui participera au &#171;&#160;Grand Final&#160;&#187; le 2 novembre en Italie. Tour 3: Une 3eme journée à oublier pour François (+7). Tour 2: Seconde carte de 73 et cut assuré. Tour 1: Carte de 70 (-1) et une place dans le top 30 Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/13/roma-golf-open-1-cartede-70-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open de Lyon: 33e place finale.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/06/allianz-open-de-lyon-1-3-pour-le-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/06/allianz-open-de-lyon-1-3-pour-le-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Encore une carte de 72 et une 33e place finale. Tour 3: Petite baisse avec une carte de 72 mais le podium est encore possible. Tour 2: Encore une belle carte e 68 pour François qui pointe à la 7e. Tour 1: Carte de 68 (-3) pour ce premier tour Lyonnais et une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/10/06/allianz-open-de-lyon-1-3-pour-le-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open de Toulouse: 7eme place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/22/allianz-open-de-toulouse-1-un-debut-a-3/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/22/allianz-open-de-toulouse-1-un-debut-a-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernière carte de 66 qui fait remonter François à la 7e place du classement (16 places de gagnées par rapport à la veille). Au ranking Challenge il passe à la 36e place. Tour 3: Cinq bidies et deux bogeys sur la carte de François au 3e tour. Tour 2: Second tour en 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/22/allianz-open-de-toulouse-1-un-debut-a-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2M Russian Challenge (2): Il a manqué un petit coup &#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/16/m2m-russian-challenge-1-une-50e-place-a-ameliorer/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/16/m2m-russian-challenge-1-une-50e-place-a-ameliorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 04:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seulement un petit coup, mais cela ne change rien&#8230; le cut est raté pour François qui sera jeudi à Toulouse. Tour 1: Total de + 2 pour François lors de ce premier tour en Russie, une place de 50e qu&#8217;il va falloir améliorer vendredi. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/16/m2m-russian-challenge-1-une-50e-place-a-ameliorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakhstan Open: Carte de 66 et 6e place finale.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/07/kazakhstan-open/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/07/kazakhstan-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Superbe dernière carte de 66 (7 birdies et un bogey) et une place dans le top 10 (6e). Un top 5 dans les compétitions qui restent ramènerait François dans le top 22 du Challenge (donc une catégorie sur le Tour). Prochaine étape jeudi la Russie. Tour 3: Carte de 73 qui occasionne une légère baisse au classement (12 places). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/09/07/kazakhstan-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCO Tour Championship: 21e place finale pour François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/08/17/ecco-tour-championship-1-une-bonne-rentree-70/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/08/17/ecco-tour-championship-1-une-bonne-rentree-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Une carte de 75 et une 21e place finale. Tour 2: Seconde carte de 71 qui permet à François de rester dans la partie. Tour 1: François qui n&#8217;a pas joué depuis fin juillet retrouve le Challenge au Danemark, retour encourageant, il  rend une carte de 70 (-2) avec  quatre birdies et deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/08/17/ecco-tour-championship-1-une-bonne-rentree-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>English Challenge: Une 42e place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/21/english-challenge-1-une-belle-carte-de-66-6/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/21/english-challenge-1-une-belle-carte-de-66-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernière carte de 70 , carte qui permet à François de terminer à la 42e place de l&#8217;English Challenge. Tour 3: Une troisième carte de 74 avec 5 birdies, cinq bogeys et un double. Tour 2: Avec dix coups de plus que la veille, François descend au classement mais assure le cut&#8230;. Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/21/english-challenge-1-une-belle-carte-de-66-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crdit Suisse Challenge: Total de +8.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/15/crdit-suisse-challenge/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/15/crdit-suisse-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Avec un total de +8 sur deux tours, François ne peut éviter l&#8217;obstacle du cut. Jeudi prochain direction l&#8217;Angleterre. Tour 1: Une première carte de +4 pour François. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/15/crdit-suisse-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acaya Open: Top 10 pour François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/07/acaya-open-dans-la-foulee-de-lopen-de-france/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/07/acaya-open-dans-la-foulee-de-lopen-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Avec une dernière carte de 68, François termine à la 8e place de l&#8217;Acaya Open. Tour 3: Carte de 69 et encore neuf places de gagnées. Tour 2: Une seconde carte dans le par qui permet à François de gagner quelques places et de se resituer pour ce week end. Tour 1: Carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/07/07/acaya-open-dans-la-foulee-de-lopen-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de France (3): Une carte de 74 &#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/28/open-de-france-un-gros-match-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/28/open-de-france-un-gros-match-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Petite baisse pour ce 3e tour (74) et un final avec Colin Montgomerie. Tour 2: Une belle oportunité s&#8217;offre à François , a quatre coups du top 10, c&#8217;est une occasion à ne pas rater. Ecouter la réaction de Patrick (Le Père). Tour 1: Carte de 71 (par) pour François au  premier tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/28/open-de-france-un-gros-match-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer: François termine avec une carte dans le par.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Une dernière carte de 71 dans le par. François sera à l&#8217;Open de France à la fin du mois. Tour 3: Une carte de 77 à oublier Tour 2: Seconde carte de 71 pour François, une 60e place qui lui ouvre le week end. Tour 1: Avec un total de 75 (+4), François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Bretagne: Top 5 pour François dans des conditions difficiles.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: C&#8217;était prévu, la pluie et le vent en bourrasques étaient de la partie pour ce dernier tour à Pléneuf. Carte de 72 pour François qui termine dans le top 5. Prochain rendez vous jeudi prochain à St Omer. Tour 3: Quatre birdies et un bogey samedi pour François, carte qui permet de gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/06/08/francois-en-territoire-connu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira Islands Open : Baisse de régime sur la fin&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/19/madeira-islands-open-1-francois-a-la-seconde-place/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/19/madeira-islands-open-1-francois-a-la-seconde-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3 et 4: Deux cartes de 71  et surtout 77 font descendre François à la 20e place du classement à Madère. Tour 2: Carte de 70 pour François au second tour, une petite baisse mais la seconde palce est toujours là. Tour 1:Deux eagles pour François lors de cette première journée à Madeira et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/19/madeira-islands-open-1-francois-a-la-seconde-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola Open: Un second tour à oublier &#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/12/iberdrola-open-1-un-depart-pour-le-moins-delicat/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/12/iberdrola-open-1-un-depart-pour-le-moins-delicat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2 : une 2eme carte de 77 laisse François loin du cut. Tour 1: Un premier tour qui n&#8217;a pas &#171;&#160;rigolé&#160;&#187; comme on dit, François réalise deux birdies, cinq bogeys et un double. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2011/05/12/iberdrola-open-1-un-depart-pour-le-moins-delicat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

