<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 13:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Open de Paris: 10e place pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2013/05/28/samsung-open-de-paris-10e-place-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2013/05/28/samsung-open-de-paris-10e-place-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 13:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Photo : Patrick Micheletti &#8211; François termine ce week end à la 10e place du Samsung Open de Paris. Il sera jeudi prochain au départ du Fred Olsen Challenge de España comptant pour le Challenge Tour. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2013/05/28/samsung-open-de-paris-10e-place-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progolf toour &#8211; Open Al Maaden : 3e place finale..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2013/03/04/progolf-toour-open-al-maaden-de-mieux-en-mieux/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2013/03/04/progolf-toour-open-al-maaden-de-mieux-en-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernier tour avec trois birdies et un bogey. François était, à un coup près, sur le point de se mêler au play off final. Voir portrait dans Ouest-France du 6 mars 2013. Tour 1 et 2: Une carte de 66 et une carte de 69, c&#8217;est avec un total de -9 que François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2013/03/04/progolf-toour-open-al-maaden-de-mieux-en-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Amelkis: 5e place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/28/open-amelkis-5e-place-finale-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/28/open-amelkis-5e-place-finale-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Deux cartes de 70 et une carte de 69 pour François à l&#8217;Open Amelkis au Maroc. C&#8217;est clair François retrouve un peu de couleurs en ce début d&#8217;année 2013. Prochain rendez vous, toujours sur le Progolf Tour, le Open Al Maaden le 3 mars toujours à Marrakech. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/28/open-amelkis-5e-place-finale-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf Pro Tour à Essaouira: Le compteur est ouvert &#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/22/golf-pro-tour-a-essaouira-2-place-pour-le-dernier-tour/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/22/golf-pro-tour-a-essaouira-2-place-pour-le-dernier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Un total + 5 et 28e place pour François à Essaouira, François espérait mieux mais le compteur est ouvert. Il sera au départ mardi de l&#8217;Amelkis Classic. Tour 1 et 2: Après une première carte de 73, François joue 70 au second tour et remonte à la 16e place au classement. La seconde place est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2013/02/22/golf-pro-tour-a-essaouira-2-place-pour-le-dernier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je vais mieux sur le plan technique &#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/13/je-vais-mieux-sur-le-plan-technisue/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/13/je-vais-mieux-sur-le-plan-technisue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 11:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Privé de PQ 3 après un premier tour difficile aux PQ2(81), François Delamontagne, envisage l’avenir avec sérénité. » Je ne sais pas pour le moment si je dois ou non passer les cartes de l’Alps (je dois interroger la fédération à ce sujet). Par contre je compte bien pouvoir disputer un dizaine de Challenge Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/13/je-vais-mieux-sur-le-plan-technisue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters 13 Allianz (4): 30e place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/02/masters-13-allianz-11ere-carte-de-74/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/02/masters-13-allianz-11ere-carte-de-74/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: +1 pour ce dernier tour à Pont Royal, François termine à la 30 place. Dès mercredi François sera au Golf de El Saler en Espagne pour les PQ2. Tour 3: Carte de 73 au 3e tour, François reste au niveau de la 30e place. Tour 2: Seconde carte de 75 pour François qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/11/02/masters-13-allianz-11ere-carte-de-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czech Challenge Open (1): 1ère carte de -1.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/10/11/czech-challenge-open-1-1ere-carte-de-1/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/10/11/czech-challenge-open-1-1ere-carte-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1: Carte beaucoup plus &#171;&#160;sympathique&#160;&#187; pour François avec beaucoup de &#171;&#160;rouge&#160;&#187; (6 birdies), encore un malheureux double mais le bout du tunnel semble proche&#8230;. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/10/11/czech-challenge-open-1-1ere-carte-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge de Catalunya (2): Un départ de second tour en catastrophe.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/28/challenge-de-catalunya-2-un-depart-de-second-tour-en-catastrophe/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/28/challenge-de-catalunya-2-un-depart-de-second-tour-en-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Deux doubles pour commencer la journée, cela ne pouvait pas plus mal commencer pour François. Tour 1: Carte de +2 pour débuter ce Catalunya Challenge. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/28/challenge-de-catalunya-2-un-depart-de-second-tour-en-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakhstan Open (2): Carte de 74.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/14/kazakhstan-open-1-1ere-carte-de-73/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/14/kazakhstan-open-1-1ere-carte-de-73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 04:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Ce ne passe toujors pas pas pour François qui sera jeudi prochain à Toulouse. Tour 1: Une premier carte de 73 pour François lors de ce premier tour du Kazakhstan Open. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/09/14/kazakhstan-open-1-1ere-carte-de-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco Tour Championship: Une lueur d&#8217;espoir&#8230;..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/08/15/ecco-tour-championship-2-francois-frappe-fort-avec-une-carte-de-66/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/08/15/ecco-tour-championship-2-francois-frappe-fort-avec-une-carte-de-66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 12:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Certes François a terminé à la 63e place finale avec deux cartes nettement au dessus du par, mais le 66 du 1er jour laisse augurer des lendemains qui chantent un peu plus&#8230;. Tour 3: Un 3e tour dans le par pour François. Tour 2: Cartede 77 et grosse descente au classement. Tour 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/08/15/ecco-tour-championship-2-francois-frappe-fort-avec-une-carte-de-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>English Challenge: Un difficile dernier tour.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/26/english-challenge-1-carte-de-69-3/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/26/english-challenge-1-carte-de-69-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Une dernière carte de 78 fait plonger François au classement. Tour 3: Une carte de 70 et un total de &#8211; 6 permettent à François de penser au top 10 dimanche&#8230; Tour 2: Seconde carte de 71 pour François, une carte qui le fait figurer à la 18e place&#8230; Tour 1: Carte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/26/english-challenge-1-carte-de-69-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse Challenge (2): Une bien meilleure carte mais&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/11/francois-est-en-suisse-pour-le-credit-challenge/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/11/francois-est-en-suisse-pour-le-credit-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seconde carte de 70 (3 birdies, 2 bogeys) pour François qui termine néanmoins à trois coups du cut. Tour 1: Carte de 73 (+2) pour François au premier tour du credit Suisse Challenge. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/07/11/francois-est-en-suisse-pour-le-credit-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scottish Hydro Challenge (2): Seconde carte de 72.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/21/scottish-hydro-challenge-1-une-carte-das-le-par/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/21/scottish-hydro-challenge-1-une-carte-das-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Une seconde carte de 72 qui ne permet pas à François de passer le cut Tour 1: Une première carte de 1 pour François en Ecosse. La même demain&#8230; Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/21/scottish-hydro-challenge-1-une-carte-das-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer: Ça ne passe toujours pas&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/13/open-de-st-omer/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/13/open-de-st-omer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 06:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Avec deux cartes de 77 et 76, François reste loin du cut&#8230;.. la semaine prochaine il sera au Scottish Hydro Challenge en Ecosse. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/13/open-de-st-omer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärnten Golf Open (2): Beaucoup mieux au second tour.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/08/karnten-golf-open-1-carte-de-77-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/08/karnten-golf-open-1-carte-de-77-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 04:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Mieux au second tour mais cela ne suffit pas pour passer le cut. Tour 1: Un total de + 5 que François devra rectifier vendredi. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/08/karnten-golf-open-1-carte-de-77-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge de Espana (2): Et François a claqué un &#171;&#160;65&#8243; &#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/01/challenge-de-espana-2-et-francois-a-claque-un-65/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/01/challenge-de-espana-2-et-francois-a-claque-un-65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Superbe carte de 65 au second tour avec 7 birdies et un bogey. François gagne 67 places. Tour 1: Première carte de 73 pour François. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/06/01/challenge-de-espana-2-et-francois-a-claque-un-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet Trophy (2): Carte de 74 et &#8230;. pas de cut</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/23/francois-au-telenet-trophy-en-belgique/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/23/francois-au-telenet-trophy-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: La carte de +3 a été insuffisante&#8230; Tour 1: Carte de + 2 pour François , c&#8217;est encore jouable&#8230; il faudra jouer sous le par vendredi. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/23/francois-au-telenet-trophy-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Madère (2): Seconde carte de 78&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: La seconde carte de 78 laisse François loin du cut. Tour 1: Carte de 71 (-1) pour François, carte qui devrait lui permettre de pouvoir jouer ce week end. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/05/08/open-de-madere-le-veritable-debut-de-saison-de-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaux de France : 21e place finale pour François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernière carte de 71 pour François qui termine à la 24e place finale. Tour 2: Il fallait &#171;&#160;serrer la canne&#160;&#187; lors de ce second tour, François l&#8217;a fait et de belle manière avec une carte de 67. Samedi&#160;&#187;Fanch&#160;&#187; va tout faire pour remonter au classement. Tour 1: Carte de 75 pour François au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/19/internationaux-de-france-le-debut-de-saison-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORDON ELECTRONICS, nouveau sponsor officiel de François</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Sensible aux valeurs véhiculées par le golf professionnel,  CORDON ELECTRONICS a choisi d’apporter tout son soutien à François Delamontagne pour cette nouvelle saison qui démarre ! Entreprise bretonne spécialisée dans la réparation industrielle de produits de télécommunication, CORDON ELECTRONICS a trouvé en François DELAMONTAGNE un joueur partageant ses valeurs : éthique, rigueur, ambition et attachement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2012/03/09/cordon-electronics-nouveau-sponsor-officiel-de-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
