<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Omega European Masters : Ce maudit 76 au dernier tour&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/02/omega-european-masters-1-premier-tour-sous-le-par/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/02/omega-european-masters-1-premier-tour-sous-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dommage que ce dernier 76 vienne rétrograder François à la 66e place. Tour 3: 3e carte de 71 et maintient aux environs de la 50e place. Tour 2: Il l&#8217;attendait depuis le 6 juin (Celtic Manor), voilà c&#8217;est fait , François passe le cut en Suisse (-2 avec deux cartes de 70), de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/09/02/omega-european-masters-1-premier-tour-sous-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker Championship (2): Cette carte de 77&#8230;..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/08/25/732/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/08/25/732/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Un birdie pour six bogeys et un total de + 3 qui éloigne encore François du cut. Tour 1: Six birdies et quatre bogeys pour ce premier tour (70) à Gleneagle, une compétition qui se présente bien, reste maintenant pour François à gérer la suite. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/08/25/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Irish Open (2): Ce sacré second tour !</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/29/3-irih-open-1-carte-de-67-4-pour-le-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/29/3-irih-open-1-carte-de-67-4-pour-le-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Avec neuf coups de plus que a veille, François échoue à un coup de cut. Tour 1: Cinq birdies et un bogey pour ce premier tour en Irlande. Un départ encourageant pour François qui a absolument besoin de marquer des points. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/29/3-irih-open-1-carte-de-67-4-pour-le-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordean Scandinavian Masters: pas de cut pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/22/nordean-scandinavian-masters/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/22/nordean-scandinavian-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Deux cartes de 76 et 75 laissent François loin du cut. François sera jeudi en Irlande pour le 3 Irish Open. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/22/nordean-scandinavian-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Barclays Scottish (2): Un 76 difficile à effacer&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/08/the-barclays-scottish-1-un-76-a-effacer/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/08/the-barclays-scottish-1-un-76-a-effacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Il fallait s&#8217;y attendre, le 76 du premier tour était difficile à rattraper, le 72 du second tour n&#8217;a pas suffit. Tour 1: Une première carte de 76 qu&#8217;il faudra gommer vendredi. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/08/the-barclays-scottish-1-un-76-a-effacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom Open de France: Un total de +7 qui ne suffit pas.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/02/alstom-open-de-france-un-total-de-7-qui-ne-suffit-pas/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/02/alstom-open-de-france-un-total-de-7-qui-ne-suffit-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1 et 2: Avec deux cartes de 74 et 75 (+7), François est assez loin du cut à l&#8217;Open de France, Open disputé sous une chaleur caniculaire. Voir quelques photos. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/07/02/alstom-open-de-france-un-total-de-7-qui-ne-suffit-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW International Open (2): Seconde carte de 73 et&#8230; pas de cut.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/24/bmw-international-open-1-quatre-birdies-et-quatre-bogeys/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/24/bmw-international-open-1-quatre-birdies-et-quatre-bogeys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Carte de 73 pour François qui, avec un cumul de +1, reste à quatre coups du cut. Tour 1: Carte de 72 (par) pour le premier tour de François outre Rhin. Quatre birdies et quatre bogeys qui laissent , pour le moment, François à &#8230; un coup du cut virtuel Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/24/bmw-international-open-1-quatre-birdies-et-quatre-bogeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open du Portugal à Estoril (2): Un départ dans le par et un second tour en +2.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/09/et-maintenant-le-portugal/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/09/et-maintenant-le-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2:  Le par pouvait permettre à François de passer le cut mais le &#171;&#160;double&#160;&#187; au trou 3 a tout gâché&#8230;. François sera à Munich le 24 juin pour le BMW International Open. Tour 1: Trois birdies et trois bogey, un petit coup d&#8217;accélérateur sera nécessaire vendredi pour s&#8217;éloigner du cut. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/09/et-maintenant-le-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Manor Wales Open : 72e place finale.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/02/le-pays-de-galles-avant-les-qualifications-pour-le-british/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/02/le-pays-de-galles-avant-les-qualifications-pour-le-british/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Une quatrième carte de 75 n&#8217;a suffit pour redresser la barre, François termine à la 72e place au Celtic Manor. Tour 3: Une 3e carte de 81 qui fait plonger François à la 73e place. Tour 2: Baisse de régime pour François avec une carte de 74 &#8230;. et un trou en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/06/02/le-pays-de-galles-avant-les-qualifications-pour-le-british/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW PGA Open (2): François gagne 36 places mais reste sous le cut.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/20/bmw-pga-open-1-un-depart-difficile/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/20/bmw-pga-open-1-un-depart-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2:  Belle carte dans le par pour François mais le 75 de la veille était trop lourd. François reviendra sur le tour le 3 juin (Celtic Manor) Tour 1: Une carte de 75 au premier tour pour François. Une carte qu&#8217;il faudra impérativement gommer pour passer le week end en Angleterre. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/20/bmw-pga-open-1-un-depart-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Majorque : 30eme place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/13/open-de-majorque-faire-aussi-bien-quen-italie/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/13/open-de-majorque-faire-aussi-bien-quen-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4 : Un birdie et quatre bogeys pour terminer cet Open de Majorque. Le semaine prochaine François sera en Angleterre. Tour 3: Carte de 73 qui fait perdre 11 places à François&#8230;. mais le top 10 n&#8217;est qu&#8217;à quatre coups. Tour 2:  Carte dans le par qui positionne François à la 21eme place. Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/13/open-de-majorque-faire-aussi-bien-quen-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian BMW Open: 17eme place finale et la confiance retrouvée&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/04/le-bmw-open-a-turin/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/04/le-bmw-open-a-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Tour4: La dernière carte moyenne de François (73 avec 5 birdies, deux bogeys et deux doubles) , n&#8217;est finalement pas catastrophique, il a retrouvé son golf et sa confiance&#8230; que du bonus. Tour 3: 69, encore une belle carte pour François qui est toujours dans le top 10 en Italie. Tour 2: Avec un eagle, quatre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/05/04/le-bmw-open-a-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Espagne (2): Neuf coups de moins que vendredi&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/27/lespagne-apres-les-peripeties-chinoises/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/27/lespagne-apres-les-peripeties-chinoises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Carte de 70 (-2) pour François, neuf coups de moins que la veille (cinq birdies, un bogey et un double), il gagne 29 places au classement mais son + 5 général est insuffisant pour passer le cut. Mais jouer sous le cut est possible, c&#8217;est le bon enseignement à tirer de la journée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/27/lespagne-apres-les-peripeties-chinoises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqué en Chine, François s&#8217;exprime &#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/21/bloque-en-chine-francois-sexprime/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/21/bloque-en-chine-francois-sexprime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[François est bloqué en Chine pour cause de &#8230;.. nuage sur l&#8217;Europe mais aussi sur son swing. Il fait part sur les sites du Journal du Golf et de la Ffgolf de ses doutes du moment&#8230; Voir Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/21/bloque-en-chine-francois-sexprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo China Open: François à trois coups du cut.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/16/volvo-china-open-francois-a-trois-coups-du-cut/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/16/volvo-china-open-francois-a-trois-coups-du-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Deux cartes de 75 et 72 laissent François à trois coups du cut. Prochain rendez-vous le 29 avril pour l&#8217;Open d&#8217;Espagne. Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/04/16/volvo-china-open-francois-a-trois-coups-du-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Andalucia : Et une belle 12eme place en Espagne !</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/23/open-de-andalucia-lheure-du-declic-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/23/open-de-andalucia-lheure-du-declic-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Carte de 65 pour conclure cet Open d&#8217;Andalousie, une carte avec six birdies et un bogey. Belle 12e place pour François qui se repositionne ainsi au ranking de l&#8217;European Tour.   Tour 3: Petite baisse de régime pour François qui perd huit places  avec sa carte de 70. Le top 10 est à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/23/open-de-andalucia-lheure-du-declic-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Hassan II (2): Le par au second tour n&#8217;est pas suffisant.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/18/trophee-hassan-ii-1/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/18/trophee-hassan-ii-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Carte dans le par aujourd&#8217;hui mais le total de + 2 sur les deux tours  laisse François à quatre coups du cut. Tour 1: Trois birdies, trois bogeys et un double illustrent cette journée qui avait pourtant pas mal commencée. Rien n&#8217;est perdu pour François mais vendredi il va falloir scorer sous le par sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/03/18/trophee-hassan-ii-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (2): A un coup près&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-un-final-laborieux/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-un-final-laborieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Desert Classic]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seconde carte de 73 pour François qui échoue à un petit coup du cut. Tour 1: Revenu à &#8211; 1 (dans le top 20), François lâche prise avec deux bogeys sur la fin. François pointe à la 63e place, rien de dramatique&#8230; Partager]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-un-final-laborieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Un total de + 1&#8230;..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-un-coup-sous-le-par/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-un-coup-sous-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Abonné au 73, François Termine aux alentours de la 40e place au Commercialbank Qatar Masters. Jeudi prochain déplacement (petit) vers Dubai pour le Omega Dubai Desert Classic. Tour 3: Encore une carte de 73 pour François qui descend légèrement au classement. Tour 2: Avec sa carte de 73, François a bien sûr perdu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-un-coup-sous-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Golf Championship (2): Un +5 qui s&#8217;avère insuffisant&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/21/abu-dhabi-golf-championship-1-depart-moyen-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/21/abu-dhabi-golf-championship-1-depart-moyen-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Golf Championship]]></category>
		<category><![CDATA[François DElamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Deux birdies et quatre bogeys pour ce second Tour, un total de + 5 qui laisse François à sept coups du cut. Jeudi place au Commercialbank Qatar Masters. Tour 1: Avec une carte de 75 (+3), François devra jouer nettement en dessous du par vendredi pour pourvoir continuer ce week end à Abu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2010/01/21/abu-dhabi-golf-championship-1-depart-moyen-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
