<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:11:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>golf@golfouest.fr ()</managingEditor>
		<webMaster>golf@golfouest.fr()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Joueur professionnel de Golf</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>golf@golfouest.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg</url>
			<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
			<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>The European Open (2): Et trois birdies pour terminer !</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/04/the-european-open-2-et-trois-birdies-pour-terminer/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/04/the-european-open-2-et-trois-birdies-pour-terminer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Avec trois birdies au 5, 6 et 8 (il était parti du 10) François assure facilement son passage du cut et pointe à 33e du European Open. 26 puts aujourd&#8217;hui, cela va décidément mieux à ce niveau, longtemps le point noir de François.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec trois birdies au 5, 6 et 8 (il était parti du 10) François assure facilement son passage du cut et pointe à 33e du European Open. 26 puts aujourd&#8217;hui, cela va décidément mieux à ce niveau, longtemps le point noir de François.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/04/the-european-open-2-et-trois-birdies-pour-terminer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The European Open (1): Carte de 73 pour débuter&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/03/the-european-open-1-carte-de-73-pour-debuter/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/03/the-european-open-1-carte-de-73-pour-debuter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[mise en jeu avec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 73 (+1) pour François au premier tour de l&#8217;European Open: quatre bogeys et trois birdies. Bon putting pour François avec 27 putts et du moins bon dans la mise en jeu avec 5 fairways touchés sur 14 et 10 greens en régulation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 73 (+1) pour François au premier tour de l&#8217;European Open: quatre bogeys et trois birdies. Bon putting pour François avec 27 putts et du moins bon dans la mise en jeu avec 5 fairways touchés sur 14 et 10 greens en régulation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/07/03/the-european-open-1-carte-de-73-pour-debuter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de France (2): &#8220;deux jours décevants&#8221;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-2-deux-jours-decevants/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-2-deux-jours-decevants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;deux journées décevantes mais ce n&#8217;est pas une surprise pour moi, mais déjà dès la fin de l&#8217;Open de Munich je sentais déjà cette fatigue, dommage que cette baisse de régime survienne au moment de l&#8217;Open de France&#8221;. Écoutez ci-dessous le commentaire de François.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;deux journées décevantes mais ce n&#8217;est pas une surprise pour moi, mais déjà dès la fin de l&#8217;Open de Munich je sentais déjà cette fatigue, dommage que cette baisse de régime survienne au moment de l&#8217;Open de France&#8221;.</em> Écoutez ci-dessous le commentaire de François.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-2-deux-jours-decevants/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/podpress_trac/feed/209/0/ws_30060.mp3" length="2048303" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>2:08</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>"deux journeacute;es deacute;cevantes mais ce n'est pas une surprise pour moi, mais deacute;jagrave; degrave;s la fin de l'Open de Munich je sentais deacute;jagrave; cette fatigue, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>"deux journeacute;es deacute;cevantes mais ce n'est pas une surprise pour moi, mais deacute;jagrave; degrave;s la fin de l'Open de Munich je sentais deacute;jagrave; cette fatigue, dommage que cette baisse de reacute;gime survienne au moment de l'Open de France". Eacute;coutez ci-dessous le commentaire de Franccedil;ois.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualiteacute;</itunes:keywords>
		<itunes:author>golf@golfouest.fr</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Open de France (1): Un départ difficile (+6).</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-1-un-depart-difficile-6/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-1-un-depart-difficile-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 05:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Un double et quatre bogeys, sans aucun birdies, la journée de François au 1er tour de l&#8217;Open de France n&#8217;a pas été extraordinaire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un double et quatre bogeys, sans aucun birdies, la journée de François au 1er tour de l&#8217;Open de France n&#8217;a pas été extraordinaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/27/open-de-france-1-un-depart-difficile-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW In ternational : Superbe 6e place pour François. (audio)</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/22/bmw-in-ternational-superbe-6e-place-pour-francois-audio/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/22/bmw-in-ternational-superbe-6e-place-pour-francois-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Malgré deux trous &#8220;galères&#8221; au 11 et au 12, François termine à une superbe 6e place, qui lui donne un peu d&#8217;aire au ranking European Tour. François sere donc jeudi à l&#8217;OPen de France avec un moral énorme et ce, malgré la fatigue, ce sera son 6e tournoi à suivre. Écoutez ci-dessous son commentaire depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré deux trous &#8220;galères&#8221; au 11 et au 12, François termine à une superbe 6e place, qui lui donne un peu d&#8217;aire au ranking European Tour. François sere donc jeudi à l&#8217;OPen de France avec un moral énorme et ce, malgré la fatigue, ce sera son 6e tournoi à suivre. <span style="color: #ff0000;"><strong>Écoutez</strong> ci-dessous son commentaire depuis Munich</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/22/bmw-in-ternational-superbe-6e-place-pour-francois-audio/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/podpress_trac/feed/205/0/08_delamontagne_bmw_41.mp3" length="3419648" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>3:34</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Malgreacute; deux trous "galegrave;res" au 11 et au 12, Franccedil;ois termine agrave; une superbe 6e place, qui lui donne un peu d'aire au ranking European ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Malgreacute; deux trous "galegrave;res" au 11 et au 12, Franccedil;ois termine agrave; une superbe 6e place, qui lui donne un peu d'aire au ranking European Tour. Franccedil;ois sere donc jeudi agrave; l'OPen de France avec un moral eacute;norme et ce, malgreacute; la fatigue, ce sera son 6e tournoi agrave; suivre. Eacute;coutez ci-dessous son commentaire depuis Munich</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualiteacute;</itunes:keywords>
		<itunes:author>golf@golfouest.fr</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>BMW International (3): Carte de 70 et 7eme place.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/21/bmw-international-3-carte-de-70-et-7eme-place/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/21/bmw-international-3-carte-de-70-et-7eme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 70 pour François , son total de - 10 le situe à la 7e place à deux coups du second Schwartzel , le leader Martin Kaymer étant, semble t-il, hors de portée.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 70 pour<strong> François</strong> , son total de - 10 le situe à la 7e place à deux coups du second Schwartzel , le leader Martin Kaymer étant, semble t-il, hors de portée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/21/bmw-international-3-carte-de-70-et-7eme-place/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW International (2): Carte de 66 pour François qui prend la tête.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-2-carte-de-66-pour-francois-qui-prend-la-tete/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-2-carte-de-66-pour-francois-qui-prend-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Avec une carte de 66, François prend provisoirement le tête (à 15h) du BMW International Open en compagnie de l&#8217;Anglais Ben Barham.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une carte de 66, François prend provisoirement le tête (à 15h) du BMW International Open en compagnie de l&#8217;Anglais Ben Barham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-2-carte-de-66-pour-francois-qui-prend-la-tete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW International (1): Carte de 70 pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-1-carte-de-70-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-1-carte-de-70-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Trois birdies et un bogey pour François au 1ere tour du BMW International en Allemagne. Un bon début.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois birdies et un bogey pour <strong>François</strong> au 1ere tour du BMW International en Allemagne. Un bon début.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/20/bmw-international-1-carte-de-70-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer: 4eme place finale pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/15/open-de-st-omer-4eme-place-finale-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/15/open-de-st-omer-4eme-place-finale-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[jeudi au départ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dernière carte de 71 pour François qui termine 4e à St Omer. François sera jeudi au départ du BMW International Open à Munich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière carte de 71 pour <strong>François</strong> qui termine 4e à St Omer. <strong>François </strong>sera jeudi au départ du BMW International Open à Munich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/15/open-de-st-omer-4eme-place-finale-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer (3): François arrive..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer-3-francois-arrive/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer-3-francois-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[A un tour de la fin, François pointe en seconde position à deux coups du Suèdois Nilsson.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A un tour de la fin, François pointe en seconde position à deux coups du Suèdois Nilsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer-3-francois-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer(2): Seconde carte de 72&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer2-seconde-carte-de-72/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer2-seconde-carte-de-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Encore une carte de 72 pour François au second tour de l&#8217;Open de St Omer . François est 19e à cinq coups du leader Christian Nilsson (Sue). Un &#8220;triple&#8221; sur le trou 16 a un peu saboté la carte de François qui aurait pu espérer une place dans les trois premiers vendredi soir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une carte de 72 pour <strong>François</strong> au second tour de l&#8217;Open de St Omer . François est 19e à cinq coups du leader Christian Nilsson (Sue). Un &#8220;triple&#8221; sur le trou 16 a un peu saboté la carte de François qui aurait pu espérer une place dans les trois premiers vendredi soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/14/open-de-st-omer2-seconde-carte-de-72/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer (1): François se place&#8230;</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/12/open-de-st-omer-1-francois-se-place/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/12/open-de-st-omer-1-francois-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 72 (+1) pour François au 1er tour de l&#8217;OPen de St Omer. Cette place de 19e est de bon augure avant la suite des évènement. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 72 (+1) pour François au 1er tour de l&#8217;OPen de St Omer. Cette place de 19e est de bon augure avant la suite des évènement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/12/open-de-st-omer-1-francois-se-place/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Austria GolfOpen: 8eme place finale pour François (-11).</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/08/bank-austria-golfopen-8eme-place-finale-pour-francois-11/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/08/bank-austria-golfopen-8eme-place-finale-pour-francois-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/06/08/bank-austria-golfopen-8eme-place-finale-pour-francois-11/</guid>
		<description><![CDATA[Avec une dernière carte de 65 (-6), François remonte à la 8eme place finale du Bank Austria Golfgopen. Huit birdies et deux bogeys sur la carte de François au dernier tour et&#8230;.. 25 putts ! Ecoutez ci-dessous le commentaire de François. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une dernière carte de 65 (-6), <strong>François</strong> remonte à la 8eme place finale du Bank Austria Golfgopen. Huit birdies et deux bogeys sur la carte de <strong>François</strong> au dernier tour et&#8230;.. 25 putts ! <em>Ecoutez ci-dessous le commentaire de François. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/08/bank-austria-golfopen-8eme-place-finale-pour-francois-11/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/podpress_trac/feed/196/0/08_delamontagne-austria.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>1:24</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Avec une derniegrave;re carte de 65 (-6), Franccedil;ois remonte agrave; la 8eme place finale du Bank Austria Golfgopen. Huit birdies et deux bogeys sur la ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Avec une derniegrave;re carte de 65 (-6), Franccedil;ois remonte agrave; la 8eme place finale du Bank Austria Golfgopen. Huit birdies et deux bogeys sur la carte de Franccedil;ois au dernier tour et..... 25 putts ! Ecoutez ci-dessous le commentaire de Franccedil;ois. </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualiteacute;</itunes:keywords>
		<itunes:author>golf@golfouest.fr</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Bank Austria GolfOpen (2): François placé avant le dernier tour.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/07/bank-austria-golfopen-2-francois-place-avant-le-dernier-tour/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/07/bank-austria-golfopen-2-francois-place-avant-le-dernier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/06/07/bank-austria-golfopen-2-francois-place-avant-le-dernier-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un retour exceptionnel, cinq birdies sur les neuf dernier trous, François  joue 68 et revient à la 28e place. De bon augure avant St Omer et surtout le BMW International Open à Munich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à un retour exceptionnel, cinq birdies sur les neuf dernier trous, <strong>François </strong> joue 68 et revient à la 28e place. De bon augure avant St Omer et surtout le BMW International Open à Munich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/07/bank-austria-golfopen-2-francois-place-avant-le-dernier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Celtic Manor Wales Open (4): Deux derniers tours décevants.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/01/the-celtic-manor-wales-open-4-deux-derniers-tours-decevants/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/01/the-celtic-manor-wales-open-4-deux-derniers-tours-decevants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/06/01/the-celtic-manor-wales-open-4-deux-derniers-tours-decevants/</guid>
		<description><![CDATA[Après deux cartes de 70 au tour 1 et 2, François termine le Celtic Manor Wales Championsship avec deux cartes de 77 et 76. François sera jeudi en Autriche pour le Bank Austria GolfOpen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après deux cartes de 70 au tour 1 et 2, <strong>François</strong> termine le Celtic Manor Wales Championsship avec deux cartes de 77 et 76. <strong>François</strong> sera jeudi en Autriche pour le Bank Austria GolfOpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/06/01/the-celtic-manor-wales-open-4-deux-derniers-tours-decevants/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Celtic Manor Wales Open (2): Seconde carte de 70 pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/the-celtic-manor-wales-open-2-seconde-carte-de-70-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/the-celtic-manor-wales-open-2-seconde-carte-de-70-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/the-celtic-manor-wales-open-2-seconde-carte-de-70-pour-francois/</guid>
		<description><![CDATA[Avec deux cartes de 70 , François passe le cut au Celtic Manor Wales Open. Il va falloir samedi et dimanche remonter au classement pour marquer un maximum de points.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec deux cartes de 70 , <strong>François</strong> passe le cut au Celtic Manor Wales Open. Il va falloir samedi et dimanche remonter au classement pour marquer un maximum de points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/the-celtic-manor-wales-open-2-seconde-carte-de-70-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Manor Wales Open (1): Une première carte de - 1.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/celtic-manor-wales-open-1-une-premiere-carte-de-1/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/celtic-manor-wales-open-1-une-premiere-carte-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/celtic-manor-wales-open-1-une-premiere-carte-de-1/</guid>
		<description><![CDATA[Cinq birdies et malheureusement quatre bogeys sur le retour positionnent François à la 45e place du Celtic Manor Wales Open. 13 greens en régulation et 31 putts, voilà pour les stats du jour.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinq birdies et malheureusement quatre bogeys sur le retour positionnent <strong>François</strong> à la 45e place du Celtic Manor Wales Open. 13 greens en régulation et 31 putts, voilà pour les stats du jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/30/celtic-manor-wales-open-1-une-premiere-carte-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irish Open (4): François à la 48e place en Irlande.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/18/irish-open-4-francois-a-la-48e-place-en-irlande/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/18/irish-open-4-francois-a-la-48e-place-en-irlande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/05/18/irish-open-4-francois-a-la-48e-place-en-irlande/</guid>
		<description><![CDATA[Dernière carte de 76 pour François qui termine à la 48e place de l &#8216;Irish Open.  Ce résultat le fait remonter de quelques places au mérite Européen, François est dorénavant 141eme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière carte de 76 pour <strong>François</strong> qui termine à la 48e place de l &#8216;Irish Open.  Ce résultat le fait remonter de quelques places au mérite Européen, François est dorénavant 141eme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/18/irish-open-4-francois-a-la-48e-place-en-irlande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irish Open (2): François passe le cut en Irlande.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/16/irish-open-2-francois-passe-le-cut-en-irlande/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/16/irish-open-2-francois-passe-le-cut-en-irlande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/05/16/irish-open-2-francois-passe-le-cut-en-irlande/</guid>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 72 pour François qui passe largement le cut en Irlande. François pointe à la 39e place.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde carte de 72 pour <strong>François</strong> qui passe largement le cut en Irlande. <strong>François</strong> pointe à la 39e place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/16/irish-open-2-francois-passe-le-cut-en-irlande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irish Open (1): Carte de 73 (+1) pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/15/irish-open-1-carte-de-73-1-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/15/irish-open-1-carte-de-73-1-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/2008/05/15/irish-open-1-carte-de-73-1-pour-francois/</guid>
		<description><![CDATA[Départ correct pour François à l&#8217;Irih Open avec une carte de 73 (quatre bogeys et deux birdies). François occupe la 44eme place.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Départ correct pour François à l&#8217;Irih Open avec une carte de 73 (quatre bogeys et deux birdies). François occupe la 44eme place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/05/15/irish-open-1-carte-de-73-1-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
